Model: Ford E series Wagon (2001 – 2014) (USA)
E-150 Wagon 4.2 V6 (2001 – 2003) | 5.7 | 5 000 miles/ 200 hours | |
E-150 Wagon 4.6 V8 (2001 – 2008) | Triton | 5.7 | 7 500 miles/ 6 months |
E-150 Wagon 4.6 V8 (2008 – 2011) | Triton | 5.7 | 7 500 miles/ 6 months |
E-150 Wagon 4.6 V8 (2012 – 2014) | Triton | 5.7 | 7 500 miles/ 6 months |
E-150 Wagon 5.4 V8 (2001 – 2008) | Triton | 5.7 | 7 500 miles/ 6 months |
E-150 Wagon 5.4 V8 (2008 – 2011) | Triton | 5.7 | 7 500 miles/ 6 months |
E-150 Wagon 5.4 V8 (2012 – 2015) | Triton | 5.7 | 7 500 miles/ 6 months |
E-350 Wagon 5.4 V8 (2001 – 2008) | Triton | 5.7 | 7 500 miles/ 6 months |
E-350 Wagon 5.4 V8 (2008 – 2011) | Triton | 5.7 | 7 500 miles/ 6 months |
E-350 Wagon 5.4 V8 (2012 – 2014) | Triton | 5.7 | 7 500 miles/ 6 months |
E-350 Wagon 6.8 V10 (2001 – 2008) | 5.7 | 7 500 miles/ 6 months | |
E-350 Wagon 6.8 V10 (2008 – 2011) | 5.7 | 7 500 miles/ 6 months | |
E-350 Wagon 6.8 V10 (2012 – 2014) | 5.7 | 7 500 miles/ 6 months | |
E-350 Wagon 6.0 V8 Turbo Diesel (2003 – 2003) | Power Stroke | 14.2 | 5 000 miles/ 6 months/ 200 hours |
E-350 Wagon 6.0 V8 Turbo Diesel (2004 – 2008) | Power Stroke | 14.2 / 1 | 7 500 miles/ 6 months |
E-350 Wagon 6.0 V8 Turbo Diesel (2008 – 2010) | Power Stroke | 14.2 / 1 | 7 500 miles |
E-350 Wagon 7.3 V8 Turbo Diesel (2001 – 2003) | 14.2 | 5 000 miles/ 6 months/ 200 hours |
Information sent by our customers / visitors. We room not responsible for the accuracy the the info displayed.
The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to provide you the finest browsing suffer possible. If you proceed to usage this website without an altering your cookie settings or you click "Accept" below then you space consenting to this.